Copper Bonded Earth Plates

copper bonded earthing plats

Copper Bonded Earth Plats

MATERIAL :MS and CU
Available In :25,50,75,100,125,150,175,200,254 µm (Microne)
SIZE (L x W x T) Wgt/Pcs PRODUCT CODE
MM (Kg.)
500 x 500 x 2 4.45 SBI-ERP-01
500 x 500 x 2.5 5.43 SBI-ERP-02
500 x 500 x 3 6.45 SBI-ERP-03
500 x 500 x 5 10.45 SBI-ERP-04
600 x 600 x 2 6.41 SBI-ERP-05
600 x 600 x 2.5 7.84 SBI-ERP-06
600 x 600 x 3 9.28 SBI-ERP-07
600 x 600 x 5 15.04 SBI-ERP-08
900 x 900 x 2 14.41 SBI-ERP-09
900 x 900 x 2.5 17.59 SBI-ERP-10
900 x 900 x 3 20.89 SBI-ERP-11
900 x 900 x 5 33.85 SBI-ERP-12
1000 x 1000 x 2 17.79 SBI-ERP-13
1000 x 1000 x 2.5 22.25 SBI-ERP-14
1000 x 1000 x 3 25.79 SBI-ERP-15
1000 x 1000 x 5 41.79 SBI-ERP-16
Translate »
error: Content is protected !!